交通案内
お車でお越しの場合
電車でお越しの場合
バスでお越しの場合
会津若松駅 磐越西線時刻表
※青文字が快速、赤文字が特急になります。
| 郡山方面 上り | ||
|---|---|---|
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
| 6 | 00 36 | 00 36 |
| 7 | 36 | 36 |
| 8 | 17 | 17 |
| 9 | 11 | 11 |
| 10 | 02 | 02 |
| 11 | 10 | 10 |
| 12 | 02 | 02 |
| 13 | 04 | 04 |
| 14 | 14 | 14 |
| 15 | 05 | 05 22 |
| 16 | 20 | 20 37 |
| 17 | 12 | 12 |
| 18 | 05 | 05 |
| 19 | 05 | 05 |
| 20 | 16 | 16 |
| 21 | 00 | 00 |
| 喜多方・新津方面 下り | ||
|---|---|---|
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
| 5 | 31 | 31 |
| 6 | 55 | 55 |
| 7 | 33 | 33 |
| 8 | 12 | 12 58 |
| 9 | 52 | 52 |
| 10 | 11 | -- |
| 11 | 01 | 01 35 |
| 12 | -- | 05 |
| 13 | 07 | 07 |
| 14 | 33 | 33 |
| 15 | -- | 25 |
| 16 | 36 | 36 |
| 17 | 22 | 22 |
| 18 | 34 | 34 |
| 19 | 41 | 41 |
| 20 | 58 | 58 |
| 21 | -- | -- |
| 22 | 18 | 18 |
| 23 | 01 | 01 |
郡山駅 東北新幹線、磐越西線時刻表
※青文字が快速、赤文字が特急になります。
| 東北新幹線 宇都宮・大宮・東京方面 上り | ||
|---|---|---|
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
| 6 | 16 36 51 | 16 51 |
| 7 | 18 38 56 | 18 28 38 56 |
| 8 | 04 18 54 | 04 18 54 |
| 9 | 06 34 55 | 06 26 34 55 |
| 10 | 01 33 | 01 25 25 33 |
| 11 | 01 05 33 | 01 05 33 |
| 12 | 01 05 33 55 |
01 05 25 33 55 |
| 13 | 01 33 | 01 25 33 |
| 14 | 01 05 33 55 |
01 05 25 33 55 |
| 15 | 01 25 33 | 01 25 25 33 46 |
| 16 | 01 05 25 25 33 55 |
01 05 25 25 33 46 55 |
| 17 | 01 26 43 | 01 11 26 43 |
| 18 | 01 04 34 | 01 04 34 |
| 19 | 04 25 34 49 |
04 25 34 49 |
| 20 | 02 37 | 02 25 37 |
| 21 | 03 15 37 | 03 15 15 37 58 |
| 22 | 04 21 | 04 21 |
| 磐越西線 会津若松・喜多方方面 下り | ||
|---|---|---|
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
| 5 | 56 | 56 |
| 6 | 57 | 57 |
| 7 | -- | 33 |
| 8 | 31 | 31 |
| 9 | 43 | 43 |
| 10 | 46 | 20 32 46 |
| 11 | 44 | 44 |
| 12 | 50 | 50 |
| 13 | 45 | 45 |
| 14 | 45 | 45 |
| 15 | 45 | 45 |
| 16 | 41 | 41 |
| 17 | 43 | 43 |
| 18 | 23 | 23 |
| 19 | 03 41 | 03 41 |
| 20 | 51 | 51 |
| 21 | 54 | 54 |
| 22 | 43 | 43 |
新潟駅 信越本線時刻表、新津駅 磐越西線時刻表
※青文字が快速、赤文字が特急になります。
| 新潟駅 信越本線 新津・長岡方面 上り | ||
|---|---|---|
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
| 5 | 18 | 18 |
| 6 | 05 29 46 55 |
05 29 46 55 |
| 7 | 05 17 39 54 59 |
05 17 35 39 44 54 59 |
| 8 | 11 22 41 | 01 11 22 41 |
| 9 | 12 32 39 | 12 32 39 43 |
| 10 | 00 11 25 45 |
00 11 25 45 |
| 11 | 05 25 45 | 05 25 45 |
| 12 | 05 25 45 | 05 25 45 |
| 13 | 02 05 25 45 |
02 05 25 45 |
| 14 | 00 05 25 45 |
00 05 25 45 |
| 15 | 05 20 25 45 |
05 20 25 45 |
| 16 | 09 22 38 | 09 22 38 |
| 17 | 05 21 37 55 |
05 21 37 55 |
| 18 | 14 18 29 40 56 |
14 18 29 40 56 |
| 19 | 21 44 56 | 21 44 56 |
| 20 | 13 33 40 | 13 40 |
| 21 | 05 26 55 | 05 26 55 |
| 22 | 15 36 55 | 15 36 55 |
| 23 | 00 35 40 | 00 12 35 40 |
| 新津駅 磐越西線 会津若松方面 上り | ||
|---|---|---|
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
| 6 | 06 39 57 | 06 39 57 |
| 7 | 39 | 39 |
| 8 | 39 | 04 39 |
| 9 | 35 | 35 |
| 10 | -- | 14 |
| 11 | 37 | 37 |
| 12 | 49 | 49 |
| 13 | 49 | 49 |
| 14 | -- | -- |
| 15 | 08 | 08 |
| 16 | 07 46 | 07 46 |
| 17 | 31 | 31 |
| 18 | 00 51 | 00 51 |
| 19 | 33 | 33 |
| 20 | 24 | 24 |
| 21 | 06 50 | 06 50 |
| 22 | -- | -- |
| 23 | 23 | 23 |
会津若松駅 会津鉄道時刻表
※青文字が快速、赤文字がトロッコになります。
※快速は列車ごとに停車駅が異なりますのでご確認下さい
※喜多方〜会津若松間は土休日のみ運行となります(年末年始は除く)
| 浅草・新宿方面 | |
|---|---|
| 時 | 分 |
| 5 | 50 |
| 6 | 06 |
| 7 | 00 |
| 8 | 11 45 |
| 9 | 37 |
| 10 | 08 |
| 11 | 17 |
| 12 | 59 |
| 13 | 50 |
| 14 | -- |
| 15 | 00 |
| 16 | 02 53 |
| 17 | -- |
| 18 | 07 |
| 19 | 03 52 |
| 20 | 39 |
| 21 | 33 |
| 22 | 15 |
| 会津若松方面 | |
|---|---|
| 時 | 分 |
| 6 | -- |
| 7 | -- |
| 8 | -- |
| 9 | -- |
| 10 | -- |
| 11 | -- |
| 12 | 05 |
| 13 | -- |
| 14 | -- |
| 15 | -- |
| 16 | -- |
| 17 | -- |
| 18 | -- |
| 19 | -- |
| 20 | -- |
| 21 | -- |
| 22 | -- |
| 23 | -- |
高速バス 仙台 - 会津若松線 時刻表
| 仙台→会津若松 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復路 | JR | JR | 会津 | JR | 会津 | 会津 | 会津 | JR |
| 仙台駅東口発 | 07:50 | 09:50 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | 16:50 | 17:50 | 19:00 |
| 電力カビル前 | 08:00 | 10:00 | 13:10 | 14:30 | 15:50 | 17:00 | 18:00 | 19:10 |
| 会津アピオ入口 | 10:09 | 12:09 | 15:19 | 16:39 | 17:59 | 19:09 | 20:09 | 21:19 |
| 北柳原 | 10:13 | 12:13 | 15:23 | 16:43 | 18:03 | 19:13 | 20:13 | 21:23 |
| 若松駅前 | 10:15 | 12:15 | 15:25 | 16:45 | 18:05 | 19:15 | 20:15 | 21:25 |
| 神明通り | 10:20 | 12:20 | 15:30 | 16:50 | 18:10 | 19:20 | 20:20 | 21:30 |
| 鶴ヶ城・合同庁舎着 | 10:25 | 12:25 | 15:35 | 16:55 | 18:15 | 19:25 | 20:25 | 21:35 |
| 会津若松→仙台 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復路 | 会津 | 会津 | JR | 会津 | 会津 | JR | JR | JR |
| 鶴ヶ城・合同庁舎発 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 14:20 | 16:00 | 18:30 |
| 神明通り | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 14:23 | 16:03 | 18:33 |
| 若松駅前ターミナル | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 14:30 | 16:10 | 18:40 |
| 北柳原 | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 14:32 | 16:12 | 18:42 |
| 会津アピオ入口 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 14:36 | 16:16 | 18:46 |
| 電力カビル前 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 16:45 | 18:25 | 20:55 |
| 仙台駅東口着 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 16:55 | 18:35 | 21:05 |
高速バス 東京 - 会津若松 夢街道会津号 時刻表
| 新宿→会津若松 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 |
| 運行会社 | JR | JR | JR | JR | 会津 | 会津 | JR |
| 昼行便 | 昼行便 | 昼行便 | 昼行便 | 昼行便 | 昼行便 | 昼行便 | |
| 新木場駅 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 東京駅八重洲南口 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 新宿駅新南口 | 07:30 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
| 王子駅 | 08:05 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 14:35 | 15:35 | 16:35 |
| 猪苗代営業所 | 11:35 | -- |
14:15 | -- |
18:05 | -- |
20:05 |
| 会津アピオ入口 | 11:59 | 13:24 | 14:39 | 15:24 | 18:29 | 19:14 | 20:29 |
| 若松駅前 | 12:05 | 13:30 | 14:45 | 15:30 | 18:35 | 19:20 | 20:35 |
| 塩川グリーンプラザ | -- |
13:47 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 喜多方営業所 | -- |
14:00 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 新宿→会津若松 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 |
| 運行会社 | 会津 | 会津 | 会津 | JR |
| 昼行便 | 昼行便 | 昼行便 | 夜行便 | |
| 新木場駅 | -- |
-- |
-- |
21:40 |
| 東京駅八重洲南口 | -- |
-- |
-- |
22:20 |
| 新宿駅新南口 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 23:00 |
| 王子駅 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 23:35 |
| 猪苗代営業所 | -- |
-- |
-- |
04:50 |
| 会津アピオ入口 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 05:14 |
| 若松駅前 | 21:20 | -- |
23:20 | 05:20 |
| 塩川グリーンプラザ | 21:37 | -- |
-- |
-- |
| 喜多方営業所 | 21:50 | -- |
-- |
-- |
| 会津若松→新宿 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 |
| 運行会社 | 会津 | 会津 | JR | 会津 | 会津 | 会津 | JR |
| 昼行便 | 昼行便 | 昼行便 | 昼行便 | 昼行便 | 昼行便 | 昼行便 | |
| 喜多方営業所 | -- |
06:50 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 塩川グリーンプラザ | -- |
07:03 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 若松駅前バスターミナル | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 14:30 |
| 会津アピオ入口 | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 14:36 |
| 猪苗代営業所 | 07:00 | -- |
09:00 | -- |
-- |
-- |
15:00 |
| 王子駅 | 10:31 | 11:16 | 12:31 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 18:31 |
| 池袋駅東口(降車場) | 10:41 | 11:26 | 12:41 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 18:41 |
| 新宿駅新南口 | 11:05 | 11:50 | 13:05 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 19:05 |
| 東京駅日本橋口 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 新木場駅 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 会津若松→新宿 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | 16号 | 18号 | 20号 | 22号 |
| 運行会社 | JR | JR | JR | JR |
| 昼行便 | 昼行便 | 昼行便 | 夜行便 | |
| 喜多方営業所 | -- |
-- |
17:20 | -- |
| 塩川グリーンプラザ | -- |
-- |
17:33 | -- |
| 若松駅前バスターミナル | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 23:00 |
| 会津アピオ入口 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 23:05 |
| 猪苗代営業所 | -- |
17:30 | -- |
23:30 |
| 王子駅 | 19:46 | 21:01 | 21:46 | 05:36 |
| 池袋駅東口(降車場) | 19:56 | 21:11 | 21:56 | 05:46 |
| 新宿駅新南口 | 20:20 | 21:35 | 22:20 | 06:10 |
| 東京駅日本橋口 | -- |
-- |
-- |
06:40 |
| 新木場駅 | -- |
-- |
-- |
07:05 |
高速バス 新潟 - 会津若松線 時刻表
| 新潟→会津若松 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 復路 | 新潟 | 会津 | 新潟 | 会津 |
| 万代シティバスセンター発 | 07:10 | 10:40 | 14:10 | 17:40 |
| 新潟駅前 | 07:15 | 10:45 | 14:15 | 17:45 |
| 川口 | 07:38 | 11:08 | 14:38 | 18:08 |
| 安田インター前 | 07:50 | 11:20 | 14:50 | 18:20 |
| 三川 | 08:02 | 11:32 | 15:02 | 18:32 |
| 津川インター前 | 08:09 | 11:39 | 15:09 | 18:39 |
| 西会津インター前 | 08:33 | 12:03 | 15:33 | 19:03 |
| 会津アピオ入口 | 09:00 | 12:30 | 16:00 | 19:30 |
| 北柳原 | 09:04 | 12:34 | 16:04 | 19:34 |
| 若松駅前 | 09:06 | 12:36 | 16:06 | 19:36 |
| 神明通り | 09:11 | 12:41 | 16:11 | 19:41 |
| 鶴ヶ城・合同庁舎前着 | 09:16 | 12:46 | 16:16 | 19:46 |
| 会津若松→新潟 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 復路 | 会津 | 新潟 | 会津 | 新潟 |
| 鶴ヶ城・合同庁舎前発 | 07:35 | 10:35 | 14:35 | 17:35 |
| 神明通り | 07:38 | 10:38 | 14:38 | 17:38 |
| 若松駅前 | 07:45 | 10:45 | 14:45 | 17:45 |
| 北柳原 | 07:47 | 10:47 | 14:47 | 17:47 |
| 会津アピオ入口 | 07:51 | 10:51 | 14:51 | 17:51 |
| 西会津インター前 | 08:18 | 11:18 | 15:18 | 18:18 |
| 津川インター前 | 08:42 | 11:42 | 15:42 | 18:42 |
| 三川 | 08:49 | 11:49 | 15:49 | 18:49 |
| 安田インター前 | 09:01 | 12:01 | 16:01 | 19:01 |
| 川口 | 09:13 | 12:13 | 16:13 | 19:13 |
| 新潟駅前 | 09:36 | 12:36 | 16:36 | 19:36 |
| 万代シティバスセンター着 | 09:39 | 12:39 | 16:39 | 19:39 |






